CENTRO DE CURVADO DE BARRAS DE ACERO AUTOMÁTICO COMPLETO LSW32T
1. Tiene una amplia gama de expansión y se puede utilizar con la línea de producción de corte de barras de acero CNC y la línea de producción de aserrado de barras de acero de datos. Equipado con mecanismo de rejilla de alimentación automática y alimentación automática.3. Equipado con una máquina de alimentación automática; descarga, distribución y cuantificación automáticas 4. Equipado con dispositivo manipulador automático 5. Mecanismo automático de ajuste, bloqueo y alineación del carro 6. Silo de almacenamiento automático de productos terminados de acero.
- Introducción del producto
Potencia instalada | 30KW | |||||||||||
Presión del aire | 0.8Mpa | |||||||||||
Ángulo de flexión máx. | Φ10-Φ32mm | -120° | ||||||||||
180° | ||||||||||||
Longitud máx. Del lado del estribo | 11m | |||||||||||
Men.longitud del lado de flexión | 1000 mm | |||||||||||
Bfinalizandovelocidad de movimiento de la cabeza | 0.1-1 m / seg | |||||||||||
Flexión máx.velocidad | 72 ° / seg | |||||||||||
Peso(T) | 6.65T | |||||||||||
L×W×H | 12000×4000×1300mm | |||||||||||
Consumo eléctrico medio | 6kw / h | |||||||||||
Acero bar tamaño(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||
BfinalizandoCantidad, piezas) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Etiqueta: Centro de doblado de barras de acero completamente automático lsw32t, fabricantes, proveedores, precio














